Kar Tanesi
Bu ürüne ait 5 alt renk bulunmaktadır.
SIZE GUIDE
US Sizes | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sizes | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 |
UK Sizes | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Inches | 9.25" | 9.5" | 9.625" | 9.75" | 9.9375" | 10.125" | 10.25" | 10.5" | 10.625" | 10.75" |
CM | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27 | 27,3 |
US Sizes | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sizes | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 |
UK Sizes | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Inches | 9.25" | 9.5" | 9.625" | 9.75" | 9.9375" | 10.125" | 10.25" | 10.5" | 10.625" | 10.75" |
CM | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27 | 27,3 |
US Sizes | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sizes | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 |
UK Sizes | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Inches | 9.25" | 9.5" | 9.625" | 9.75" | 9.9375" | 10.125" | 10.25" | 10.5" | 10.625" | 10.75" |
CM | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27 | 27,3 |
US Sizes | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sizes | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 |
UK Sizes | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Inches | 9.25" | 9.5" | 9.625" | 9.75" | 9.9375" | 10.125" | 10.25" | 10.5" | 10.625" | 10.75" |
CM | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27 | 27,3 |
US Sizes | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Euro Sizes | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 |
UK Sizes | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Inches | 9.25" | 9.5" | 9.625" | 9.75" | 9.9375" |
CM | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 | 25,4 |
Adet:
MAXIMUM 10 Adet
65 TL
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Karışımı (Hammaddesi)
%20 Yün, %65 Premium Akrilik, %10 Polyamid, %5 Polyester
Yumak gramajı
100gr
Etiket metrajı
100 m
İlgili şiş numaraları
6 - 8
İlgili tığ numaraları
3
İlmek bilgisi
10x10 cm ölçü için 14 Sıra 10 İlmek
Mevsim
İlkbahar, Sonbahar, Kış
Nerede kullanılabilir?
Kazak, Hırka, Bere, Yelek
Quick View
Glamor shoes
NEW
Lorem ipsum dolor sit amet consestuer adicpising elitr anno dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet consestuer adicpising dolor sit amet consestuer adicpising elitr anno dolor sit amet.
Size:
SIZE GUIDE
US Sizes | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sizes | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 |
UK Sizes | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Inches | 9.25" | 9.5" | 9.625" | 9.75" | 9.9375" | 10.125" | 10.25" | 10.5" | 10.625" | 10.75" |
CM | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27 | 27,3 |
US Sizes | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sizes | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 |
UK Sizes | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Inches | 9.25" | 9.5" | 9.625" | 9.75" | 9.9375" | 10.125" | 10.25" | 10.5" | 10.625" | 10.75" |
CM | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27 | 27,3 |
US Sizes | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sizes | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 |
UK Sizes | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Inches | 9.25" | 9.5" | 9.625" | 9.75" | 9.9375" | 10.125" | 10.25" | 10.5" | 10.625" | 10.75" |
CM | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27 | 27,3 |
US Sizes | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sizes | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 |
UK Sizes | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Inches | 9.25" | 9.5" | 9.625" | 9.75" | 9.9375" | 10.125" | 10.25" | 10.5" | 10.625" | 10.75" |
CM | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27 | 27,3 |
US Sizes | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Euro Sizes | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 |
UK Sizes | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Inches | 9.25" | 9.5" | 9.625" | 9.75" | 9.9375" |
CM | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 | 25,4 |
Material:
ADET :
max 10 item(s)
guaranteed safe checkout
Product added to wishlist
Product removed from wishlist
Product added to cart successfully!